Loctite 415
Артикул | Loctite 415 |
Производитель | Henkel |
Максимальная температура | +80°C |
Зазор | до 0,15мм |
Время схватывания | 20-40 сек. |
Пластмассы/Полиолефины | +/+** |
Соединение с Металлом | ++ |
Клей для металлов, резины и пластмасс Loctite 415: описание
Loctite 415 является метилцианоакрилатным клеем высокой вязкости. Продукт предназначен для склейки металлов, резин и пластиков.
Продукт | Loctite 415 |
Хим. основа | метил |
Вязкость мПа.С | 1200 |
Цвет*** | б/п |
Время схватыва-ния | 20-40 сек. |
Пластмассы/ Полиолефины | +/+** |
Каучуки | + |
Металлы | ++ |
Диапазон температур С | от-40 до+80 |
Фасовка (г) | 20,50,501 |
Комментарий | для металлов, низкая вязкость |
Склеивание компонентов где необходима высокая адгезия к металлам. |
Одна капля клея покрывает (при сжатии двух склеиваемых поверхностей) окружность диаметром около 2,5 см. Один грамм клея содержит 25-35 свободно падающих капель. |
Очистить склеиваемые поверхности очистителем Loctite 7063. Нанести клей экономно на одну поверхность. Избыток клея продлевает время отверждения и влияет на прочность склеивания. Соединить склеиваемые поверхности и зафиксировать на 5 – 10 сек. Окончательная прочность соединения достигается в течение 24 ч. |
Продукт | Время схватывания | Диапазон температур С | Пластмассы/Полиолефины | Металлы |
Loctite 3090 | 90-150 сек. | от -55 до +80°C | ||
Loctite 401 | 2-10 сек. | от -55 до +120°C | +/+** | + |
Loctite 403 | 10-20 сек. | от -55 до +80°C | ++/++** | + |
LOCTITE HY 4080 | от -55 до | |||
LOCTITE HY 4070 | от -55 до | |||
Loctite 4060 GY | от -55 до +150°C | |||
Loctite 7457 | от -55 до | |||
Loctite 770 | от -55 до | |||
Loctite 4061 | от -55 до | ++/++** | + | |
Loctite 4850 | 2-10 сек. | от -55 до +80°C | ++/+** | + |
Loctite 496 | 10-20 сек. | от -55 до +80°C | +/+** | ++ |
Loctite 495 | 10-20 сек. | от -55 до +80°C | +/+** | + |
Loctite 480 | 20-40 сек. | от -55 до +100°C | +/+** | ++ |
Loctite 460 | 10-20 сек. | от -55 до +80°C | +/+** | + |
Loctite 454 | 2-10 сек. | от -55 до +120°C | +/+** | + |
Loctite 435 | 10-20 сек. | от -55 до +100°C | ++/+** | ++ |
Loctite 415 | 20-40 сек. | от -55 до +80°C | +/+** | ++ |
Loctite 406/770 | 2-10 сек. | от -55 до +120°C | +/+** | + |
Loctite 406 | 2-10 сек. | от -55 до +120°C | +/+** | + |
Loctite 4090 | 180 сек. | от -55 до +150°C | ||
Loctite 420 | 10-20 сек. | от -55 до +80°C | ++/+** | + |
Loctite 424 | 2-10 сек. | от -55 до +80°C | ++/++** | + |
Loctite 431 | 2-10 сек. | от -55 до +80°C | +/+** | + |
Loctite 4305 | от -55 до | |||
***: б-белый, п-прозрачный, ч-черный ++: рекомендуется для применения +: возможно применение **: с праймером Loctite 770 или Loctite 7239 Med: Сертифицировано по стандарту ISO 10993 для применения в медицинском оборудовании |
Файлы для скачивания
Похожие товары:
Сопутствующие товары
- Очистители:Подготовка поверхности перед склеиванием: металл, пластик
- Очистители:Подготовка поверхности перед склеиванием: металл, пластик
- Оборудование:Ручное
- в наличииБренд: Loctite