Frekote 700 NC
Артикул | Frekote 700 NC |
Производитель | Loctite |
Разделительная смазка для изготовления полимерных изделий Frekote 700 NC: описание
Frekote 700 NC имеет отличные свойства по снятию деталей в наиболее сложных условиях. Frekote 700?NC может использоваться для снятия деталей из эпоксидных смол (термореактивные и препреги), сложных полиэфиров и термопластов
Loctite Frekote® 700 NC имеет отличные свойства по снятию деталей в наиболее сложных условиях. Frekote 700?NC может использоваться для снятия деталей из эпоксидных смол (термореактивные и препреги), сложных полиэфиров и термопластов. |
Особенности Frekote 700 NC
Не содержит хлористые растворители
Универсальность – снятие большинства полимеров
Блестящая поверхность и низкий коэффициент трения
Отсутствие отложений
Отсутствие перехода
Полимеризация при комнатной температуре
Поверхность формы должны быть чистой. Следует удалить все загрязнения и использовавшуюся до этого разделительную смазку, чтобы продукт Frekote 700?NC был эффективен. Очистка формы должна производиться препаратом Frekote PMC, PMC Plus или другими растворителями химической очистки. При наличии больших отложений смолы, можно использовать тонкие абразивы. |
Желательна полная полимеризация новых форм для обеспечения наилучшей адгезии Frekote к поверхности формы. Новые формы из стекловолокна или эпоксидной смолы должны быть полностью полимеризованными, согласно инструкциям производителя, перед их использованием в серийном производстве. |
Frekote Марка смазки для форм | 1-STEP | 44-NC | 55-NC | 700-NC | 770-NC | WOLO | R-110 | R-150 |
Состав | ||||||||
Бутил | ** | |||||||
Этилен-пропилен монодиен (EPDM) | ** | |||||||
Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук (HNBR) | ** | |||||||
Натуральный | ** | |||||||
Неопрен | * | |||||||
Нитрил | * | |||||||
Силикон | * | |||||||
Термопластичный уретан (TPU) | ** | |||||||
Vamac | ** | |||||||
Вайтон | * | |||||||
Полимер | ||||||||
Эпоксидная смола (без желеобразного покрытия) | ** | ** | ** | ** | ||||
Феноловая смола | ||||||||
Полиэфир – желеобразное покрытие – глянцевое | ** | * | * | ** | ||||
Полиэфир – желеобразное покрытие – матовое | ** | * | ||||||
Полиэфир – желеобразное покрытие / смола – твердеющая с малой усадкой | * | * | ** | ** | * | |||
Полиамид (PA/нейлон) | ** | * | * | * | ||||
Полиэфир (без желеобразного покрытия) | * | * | ** | ** | ||||
Полиэтилен (PE) | * | * | * | ** | ||||
Полипропилен (РР) | * | * | * | ** | ||||
Виниловый эфир | * | * | ** | ** | ||||
Процесс | ||||||||
Литьевой полимер/Твердая поверхность | * | * | * | * | * | ** | ||
Сжатие/перенос/формирование методом вакуумного мешка/облагороженный мрамор | ** | ** | ** | ** | ** | |||
Формование намоткой нити | * | ** | ||||||
Ручная укладка/нанесение распылением | ** | * | * | * | * | ** | ||
Литьевое формование | ** | |||||||
Полиуретан в литьевом покрытии | ||||||||
Центробежная формовка | ** | |||||||
Склеивание резины с металлом | ** | |||||||
Формирование протектора шин | ** |
* - рекомендуется
Неполадка | Возможная причина | Решение |
Невозможно отделить деталь от литьевой формы | Недостаточно хорошо очищенная поверхность формы препятствует адгезии состава Frekote к форме | Отделите деталь от литьевой формы. Тщательно очистите поверхность формы и повторно нанесите смазку Frekote |
Покрытие Frekote не до конца полимеризовалось | Прежде, чем приступать к изготовлению литой детали, убедитесь, что смазка Frekote® полностью полимеризовалась | |
Смазка Frekote кристаллизовалась и стала малоэффективной | Проверьте состояние смазки Frekote®, если обнаружено разложение, замените ее на свежую. Очистите поверхность формы и повторно нанесите смазку | |
Деталь плохо снимается с формы, на поверхности формы остаются небольшие частицы отливаемого материала | Поверхность формы микропористая | Тщательно очистите поверхность формы и нанесите герметик Frekote® для форм. Повторно нанесите смазку Frekote на поверхность формы |
Деталь плохо снимается с формы, на поверхности детали видны белые участки со смазкой для форм | Недостаточно хорошо очищенная поверхность формы не позволила смазке Frekote хорошо приклеиться к ее поверхности | Тщательно очистите поверхность формы и повторно нанесите смазку Frekote |
Деталь плохо снимается с формы, на поверхности детали видны бесцветные пятна | Смазка Frekote на основе растворителя загрязнена из-за применения синтетической ткани при нанесении. Загрязнения попали на поверхность инструмента | Тщательно очистите поверхность формы и нанесите смазку Frekote, используя не синтетические ткани для нанесения |
Плохое снятие на участках сложной геометрической формы | Недостаточное проскальзывание в зонах высокой вытяжки из-за особенностей геометрии формы | Нанесите один или два дополнительных слоя смазки Frekote® |
Невозможно выполнить многократное снятие | Поверхности формы необходимо «привыкание» | Повторно нанесите смазку Frekote® несколько раз в начале производственной смены. Постепенно снижайте периодичность нанесения смазки |
Смазка Frekote кристаллизовалась и стала малоэффективной | Проверьте состояние смазки Frekote®, если обнаружено разложение, нанесите свежую смазку | |
Хорошее снятие детали, но происходит скоплениесмазки Frekote на поверхности формы | Избыток смазки Frekote | Тщательно очистите поверхность формы и уменьшите количествосмазки Frekote® на поверхности формы |
Деталь хорошо снимается, но на нейимеются белые пятна | Чрезмерное количество смазки Frekote® нанесено на форму, в результате чего смазка переносится на детали | Тщательно очистите поверхность формы и уменьшите количество смазки Frekote, нанесенной на поверхности формы |
Паспорт безопасности Frekote 700-NC (в ближ. время)
Свиделельство о государстенной регистрации Frekote 700-NC (в ближ. время)