Loctite 2701
Артикул | Loctite 2701 |
Производитель | Henkel |
Прочность | высокая |
Максимальная температура | +150°C |
Максимальный диаметр резьбы | M20 |
Резьбовой фиксатор высокой прочности для неактивных металлов Loctite 2701: описание
Loctite 2701 является однокомпонентным тиксотропным анаэробным резьбовым фиксатором высокой прочности, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями.
Свиделельство о государстенной регистрации Loctite 2701
Фиксатор резьбы высокой прочности 38 Н-м
Ручная прочность на стали 10 мин.
Термостойкость +150 С
Фиксатор | Loctite 2701 |
Хим. основа | Метакрилат |
Цвет | Зеленый |
Макс. диаметр резьбы | М20 |
Диапазон температуры С | от-55до+150 |
Прочность | высокая |
Момент отворачивания (болт М10) | 38 Н-м |
Тиксотропность | нет |
Вязкость мПа.С | 500-900 |
Ручная прочность (сталь) | 10 мин |
Ручная прочность (латунь) | 4 мин |
Ручная прочность (нержав. сталь) | 25 мин |
Фасовка мл. | 10,50,250 |
Комментарий | высокая прочность, особенно на хромированных поверхностях |
Предотвращение самоотвинчивания и герметизация резьбовых соединений. Продукт особенно пригоден для крепежных соединений из неактивных материалов, работающих в тяжелых условиях, где необходима высокая прочность, в частности в среде горячего масла и т.д. |
Для улучшения результатов обработать детали очистителем Loctite 7061.Нанести необходимое количество продукта, смонтировать узел и оставить до отверждения. Начальная прочность – через 10 минут. Не применяется для деталей из дерева и полимеров. Воздух в упаковке сохраняет продукт жидким. |
Метрическая система | Длинна контакта | Объем продукта на соединение (мл) | Количество соединений с использованием 1 флакона | ||
10 мл. | 50 мл. | 250 мл. | |||
М3 | 2,5 | 0,006 | 1600 | 8000 | 40000 |
М6 | 4 | 0,018 | 500 | 2500 | 12500 |
М10 | 8 | 0,060 | 160 | 800 | 4000 |
М20 | 15 | 0,454 | 20 | 100 | 500 |
М30 | 22 | 0,995 | 10 | 50 | 250 |
Продукт | Прочность | Диапазон температур С | Момент отворачив. (болт М10) | Ручная прочность (сталь) |
Loctite 243 | средняя | от -55 до +180°C | 26 Н-м | 10 мин |
Loctite 277 | высокая | от -55 до +150°C | 32 Н-м | 30 мин |
Loctite 7240 | от -55 до | |||
Loctite 7471 (Активатор T) | от -55 до | |||
Loctite 7649 (Активатор N) | от -55 до | |||
Loctite 2700 | высокая | от -55 до +150°C | 20 Н-м | 5 мин |
Loctite 2400 | средняя | от -55 до +150°C | 20 Н-м | 10 мин |
Loctite 290 | средняя | от -55 до +150°C | 10 Н-м | 20 мин |
Loctite 276 | высокая | от -55 до +150°C | 60 Н-м | 3 мин |
Loctite 2701 | высокая | от -55 до +150°C | ||
Loctite 272 | средняя | от -55 до +200°C | 23 Н-м | 40 мин |
Loctite 270 | высокая | от -55 до +180°C | 33 Н-м | 10 мин |
Loctite 268 | высокая | от -55 до +150°C | 17 Н-м | 5 мин |
Loctite 262 | средняя | от -55 до +150°C | 22 Н-м | 15 мин |
Loctite 248 | средняя | от -55 до +150°C | 17 Н-м | 5 мин |
Loctite 245 | средняя | от -55 до +150°C | 13 Н-м | 20 мин |
Loctite 2422 | средняя | от -55 до +350°C | ||
Loctite 242 | средняя | от -55 до +150°C | 11,5 Н-м | 5 мин |
Loctite 241 | средняя | от -55 до +150°C | 11,5 Н-м | 35 мин |
Loctite 222 | низкая | от -55 до +150°C | 6 Н-м | 15 мин |
Loctite 275 | высокая | от -55 до +150°C | 25 Н-м | 15 мин |
Файлы для скачивания
Похожие товары:
Сопутствующие товары
- Очистители:Подготовка поверхности перед склеиванием: металл, пластик
- Очистители:Очистка рук